Economie du Rwanda
Quelques indicateurs du développement du Rwanda
Indicateur |
Année |
|||||||
1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | ||||
PNB (x109$) | 1.3 | 5.9 (1999) | ||||||
Taux de croissance annuel de l'économie | 5.3 (1999) | |||||||
Revenu par habitant ($) | 320$ | 180 | 230 (2002) | |||||
Taux de mortalité infantile | 117 %° | |||||||
IDH | 0.304 | 0.187 (1994) | ||||||
Espérence de vie (ans) | 50 | 40.5 (1997) | 39.3 | |||||
Taux d'alphabétisation (%) | 50% | |||||||
Dette intérieure (x106$) | 299 | 247.1 | ||||||
Dette extérieure (x 106$) | 37.5 | 1022 | 1217 | 1283 (2001) | ||||
Importations (x 106$) | 363.6 | 67.4 | 242 (1999) | |||||
Exportations (x 106$) | 145 | 338.8 | 70.8 (1999) | |||||
Balance (courante) des paiements (x 106$) |
51.5 | |||||||
Convertibilité FRW | ||||||||
1964 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2002 | 2003 | ||
1$= ?FRW 1FB=1FRW |
$=?Frw 1FB=2Frw |
$=100Frw 1FB=4Frw |
$=120Frw 1FB=4.2Frw |
$=460Frw 1FB=9.5Frw |
$=495Frw Euro=490Frw |
$=540Frw Euro=670Frw |
||
AGRICULTURE |
||||||||
Principales cultures vivrières | Haricots, Patate douce, Haricots, Manioc, Pomme de terre, Sorgho | |||||||
Cultures industielles |
Production (T) |
|||||||
Café | ||||||||
Thé | ||||||||
Exploitation minière | ||||||||
Cassitérite, Wolfram, CH3, Or, Colombo-tantalite | ||||||||
Tourisme | ||||||||
Parc national de l'Akagera | Avant 1994, le parc avait une superficie de: 285.000 Ha. Avec la fausse victoire du FPR en 1994, 2/3 ont été distribuées aux éleveurs tutsi. Actuellement, il ne reste que quelques 95.000ha et plusieurs animaux sont en voie de disparition. | |||||||
Parc national des Birunga | Présence de gorillles des montagnes | |||||||
Forêt naturelle de Nyungwe | Une faune et une flore inégalées | |||||||
Industrie | ||||||||
|
Petites unités industrielles en création (textile, bois, sons, tannerie,cimenterie, alimentaire, etc.. |